오늘은 어제 치러진 2003년 9월 6일 모의고사 EBS 등급 컷을 알아보겠습니다.
어제 시행된 2024학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 6일 모의평가 예측 등급에서 표준점수 최고점은 국어 142점, 수학 143점으로 예측이 된다고 합니다. 지난해 수능과 6월 모의평가와 비교했을 때 대체로 국어는 어려웠고 수학은 쉬워진 것으로 보인다고 합니다.
국어 수학 영어 한국사 등급 컷
국어
등급 | 원점수 | 표준 점수 | 백분위 |
---|
화법과작문 | 언어와매체 |
---|
최고점 | 100 | 100 | 142 | 99 |
1 | 90 | 88 | 131 | 96 |
2 | 83 | 81 | 124 | 89 |
3 | 75 | 73 | 117 | 77 |
4 | 64 | 63 | 107 | 60 |
5 | 53 | 51 | 96 | 41 |
6 | 39 | 37 | 83 | 23 |
7 | 27 | 26 | 72 | 11 |
8 | 18 | 17 | 64 | 4 |
영어
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | – | 100 | – | – |
1 | – | 90 | – | – |
2 | – | 80 | – | – |
3 | – | 70 | – | – |
4 | – | 60 | – | – |
5 | – | 50 | – | – |
6 | – | 40 | – | – |
7 | – | 30 | – | – |
8 | – | 20 | – | – |
수학
등급 | 원점수 | 표준 점수 | 백분위 |
---|
확률과통계 | 미적분 | 기하 |
---|
최고점 | 100 | 100 | 100 | 143 | 99 |
1 | 92 | 88 | 90 | 134 | 96 |
2 | 81 | 76 | 78 | 125 | 89 |
3 | 70 | 66 | 68 | 117 | 77 |
4 | 56 | 52 | 54 | 106 | 60 |
5 | 38 | 34 | 36 | 92 | 40 |
6 | 23 | 18 | 20 | 80 | 23 |
7 | 17 | 12 | 14 | 75 | 11 |
8 | 13 | 8 | 10 | 72 | 5 |
한국사
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | – | 50 | – | – |
1 | – | 40 | – | – |
2 | – | 35 | – | – |
3 | – | 30 | – | – |
4 | – | 25 | – | – |
5 | – | 20 | – | – |
6 | – | 15 | – | – |
7 | – | 10 | – | – |
8 | – | 5 | – | – |
사회
생활과 윤리
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 43 | 66 | 95 |
2 | 45 | 39 | 62 | 89 |
3 | 40 | 35 | 59 | 78 |
4 | 34 | 30 | 54 | 61 |
5 | 26 | 23 | 48 | 41 |
6 | 17 | 16 | 41 | 23 |
7 | 11 | 10 | 36 | 11 |
8 | 7 | 8 | 34 | 5 |
윤리와 사상
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 45 | 68 | 96 |
2 | 42 | 41 | 65 | 90 |
3 | 35 | 34 | 59 | 77 |
4 | 26 | 26 | 52 | 60 |
5 | 17 | 17 | 45 | 40 |
6 | 14 | 13 | 42 | 25 |
7 | 7 | 9 | 38 | 11 |
8 | – | 6 | 36 | 5 |
한국지리
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 71 | 99 |
1 | 48 | 45 | 67 | 96 |
2 | 44 | 41 | 63 | 89 |
3 | 39 | 35 | 58 | 77 |
4 | 30 | 28 | 53 | 61 |
5 | 20 | 20 | 46 | 41 |
6 | 12 | 14 | 41 | 24 |
7 | 10 | 10 | 37 | 11 |
8 | 7 | 7 | 35 | 5 |
세계사
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 68 | 98 |
1 | 46 | 48 | 67 | 96 |
2 | 41 | 46 | 65 | 90 |
3 | 33 | 38 | 59 | 77 |
4 | 22 | 28 | 52 | 60 |
5 | 15 | 19 | 45 | 40 |
6 | 11 | 12 | 40 | 23 |
7 | 8 | 9 | 38 | 12 |
8 | 5 | 6 | 35 | 4 |
세계지리
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 70 | 98 |
1 | 47 | 45 | 66 | 96 |
2 | 42 | 41 | 63 | 90 |
3 | 32 | 35 | 58 | 77 |
4 | 22 | 27 | 51 | 60 |
5 | 16 | 20 | 45 | 41 |
6 | 11 | 15 | 41 | 23 |
7 | 9 | 10 | 37 | 11 |
8 | 6 | 7 | 35 | 5 |
동아시아사
고점 | 50 | 50 | 67 | 98 |
1 | 50 | 50 | 67 | 98 |
2 | 47 | 47 | 65 | 90 |
3 | 41 | 42 | 61 | 78 |
4 | 32 | 33 | 55 | 60 |
5 | 19 | 21 | 46 | 40 |
6 | 12 | 14 | 41 | 23 |
7 | 9 | 10 | 38 | 12 |
8 | 6 | 7 | 36 | 5 |
정치와 법
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 70 | 99 |
1 | 50 | 45 | 66 | 96 |
2 | 46 | 40 | 62 | 89 |
3 | 42 | 37 | 59 | 78 |
4 | 33 | 29 | 52 | 60 |
5 | 23 | 21 | 46 | 41 |
6 | 13 | 15 | 41 | 23 |
7 | 9 | 11 | 37 | 11 |
8 | 5 | 7 | 34 | 5 |
경제
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 73 | 98 |
1 | 50 | 46 | 70 | 96 |
2 | 45 | 40 | 65 | 89 |
3 | 39 | 32 | 58 | 77 |
4 | 30 | 24 | 52 | 61 |
5 | 19 | 16 | 45 | 40 |
6 | 13 | 12 | 42 | 23 |
7 | 9 | 9 | 39 | 11 |
8 | 7 | 6 | 37 | 5 |
사회 문화
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 71 | 99 |
1 | 47 | 45 | 67 | 96 |
2 | 44 | 41 | 63 | 89 |
3 | 39 | 36 | 59 | 78 |
4 | 33 | 29 | 53 | 60 |
5 | 24 | 22 | 47 | 41 |
6 | 13 | 16 | 42 | 24 |
7 | 9 | 10 | 37 | 11 |
8 | 7 | 7 | 34 | 5 |
과학
물리학 I
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 69 | 99 |
1 | 44 | 48 | 67 | 96 |
2 | 39 | 43 | 64 | 90 |
3 | 32 | 37 | 59 | 77 |
4 | 26 | 28 | 52 | 60 |
5 | 17 | 20 | 46 | 41 |
6 | 13 | 13 | 41 | 23 |
7 | 9 | 10 | 39 | 13 |
8 | 7 | 7 | 36 | 5 |
화학 I
최고점 | 50 | 50 | 69 | 99 |
1 | 45 | 48 | 67 | 96 |
2 | 41 | 44 | 64 | 89 |
3 | 35 | 38 | 59 | 77 |
4 | 29 | 31 | 54 | 61 |
5 | 20 | 23 | 47 | 41 |
6 | 14 | 15 | 41 | 23 |
7 | 9 | 11 | 38 | 12 |
8 | 7 | 7 | 35 | 5 |
생명과학 I
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 69 | 99 |
1 | 45 | 47 | 67 | 96 |
2 | 41 | 42 | 63 | 89 |
3 | 36 | 37 | 59 | 78 |
4 | 30 | 30 | 53 | 60 |
5 | 23 | 22 | 47 | 41 |
6 | 16 | 15 | 41 | 24 |
7 | 12 | 11 | 38 | 12 |
8 | 9 | 7 | 35 | 5 |
지구과학 I
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 68 | 99 |
1 | 48 | 48 | 66 | 96 |
2 | 45 | 45 | 64 | 90 |
3 | 39 | 39 | 59 | 78 |
4 | 30 | 31 | 53 | 61 |
5 | 20 | 22 | 46 | 40 |
6 | 15 | 14 | 40 | 23 |
7 | 10 | 10 | 37 | 12 |
8 | 8 | 7 | 34 | 5 |
물리학 II
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 81 | 100 |
1 | 42 | 40 | 71 | 96 |
2 | 37 | 32 | 64 | 89 |
3 | 33 | 22 | 54 | 77 |
4 | 22 | 17 | 49 | 59 |
5 | 14 | 13 | 45 | 40 |
6 | 11 | 10 | 43 | 25 |
7 | 8 | 8 | 41 | 13 |
8 | 6 | 5 | 38 | 5 |
화학 II
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 80 | 100 |
1 | 45 | 42 | 72 | 96 |
2 | 41 | 33 | 64 | 89 |
3 | 34 | 25 | 56 | 77 |
4 | 26 | 19 | 51 | 60 |
5 | 14 | 14 | 46 | 40 |
6 | 9 | 10 | 42 | 23 |
7 | 8 | 7 | 40 | 13 |
8 | 5 | 5 | 38 | 5 |
생명과학 II
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 84 | 99 |
1 | 47 | 39 | 73 | 96 |
2 | 44 | 28 | 62 | 89 |
3 | 37 | 23 | 56 | 77 |
4 | 24 | 17 | 50 | 60 |
5 | 15 | 12 | 45 | 41 |
6 | 10 | 10 | 43 | 25 |
7 | 6 | 7 | 40 | 12 |
8 | 5 | 5 | 38 | 5 |
지구과학 II
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 90 | 99 |
1 | 43 | 36 | 74 | 96 |
2 | 38 | 26 | 62 | 89 |
3 | 30 | 20 | 55 | 77 |
4 | 18 | 16 | 51 | 61 |
5 | 12 | 13 | 47 | 41 |
6 | 9 | 10 | 44 | 23 |
7 | 8 | 7 | 40 | 11 |
8 | 5 | 4 | 37 | 4 |
직업
농업 기초 기술
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 91 | 100 |
1 | 34 | 34 | 72 | 96 |
2 | 24 | 27 | 63 | 89 |
3 | 20 | 20 | 55 | 77 |
4 | 14 | 16 | 50 | 60 |
5 | 13 | 13 | 47 | 41 |
6 | 12 | 10 | 43 | 22 |
7 | 9 | 8 | 41 | 12 |
8 | 5 | 5 | 37 | 4 |
공업 일반
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 72 | 99 |
1 | 43 | 44 | 67 | 96 |
2 | 37 | 41 | 65 | 90 |
3 | 29 | 35 | 60 | 77 |
4 | 20 | 25 | 52 | 60 |
5 | 15 | 15 | 44 | 40 |
6 | 11 | 11 | 41 | 24 |
7 | 8 | 9 | 39 | 12 |
8 | 6 | 6 | 37 | 5 |
상업 경제
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 88 | 100 |
1 | 37 | 35 | 71 | 96 |
2 | 30 | 29 | 64 | 89 |
3 | 23 | 23 | 57 | 77 |
4 | 16 | 17 | 51 | 60 |
5 | 11 | 12 | 45 | 40 |
6 | 9 | 9 | 42 | 24 |
7 | 7 | 7 | 40 | 13 |
8 | 5 | 5 | 37 | 5 |
수산 해운 산업 기초
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 89 | 100 |
1 | 33 | 36 | 73 | 96 |
2 | 25 | 27 | 63 | 88 |
3 | 18 | 19 | 54 | 75 |
4 | 14 | 15 | 50 | 60 |
5 | 13 | 12 | 47 | 40 |
6 | 10 | 10 | 45 | 25 |
7 | 7 | 6 | 40 | 11 |
8 | 5 | 4 | 38 | 4 |
인간 발달
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 89 | 100 |
1 | 41 | 35 | 71 | 96 |
2 | 31 | 28 | 63 | 89 |
3 | 24 | 23 | 57 | 77 |
4 | 18 | 17 | 50 | 60 |
5 | 14 | 13 | 46 | 41 |
6 | 11 | 11 | 43 | 24 |
7 | 8 | 8 | 40 | 12 |
8 | 4 | 5 | 36 | 4 |
성공적인 직업 생활
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | 50 | 50 | 78 | 100 |
1 | 40 | 40 | 68 | 96 |
2 | 35 | 35 | 64 | 89 |
3 | 30 | 29 | 58 | 77 |
4 | 23 | 23 | 52 | 60 |
5 | 17 | 17 | 46 | 41 |
6 | 10 | 11 | 40 | 22 |
7 | 9 | 9 | 38 | 13 |
8 | 5 | 5 | 34 | 4 |
제 2외 / 한문
독일어 I
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | – | 50 | – | – |
1 | – | 45 | – | – |
2 | – | 40 | – | – |
3 | – | 35 | – | – |
4 | – | 30 | – | – |
5 | – | 25 | – | – |
6 | – | 20 | – | – |
7 | – | 15 | – | – |
8 | – | 10 | – |
프랑스어 I
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | – | 50 | – | – |
1 | – | 45 | – | – |
2 | – | 40 | – | – |
3 | – | 35 | – | – |
4 | – | 30 | – | – |
5 | – | 25 | – | – |
6 | – | 20 | – | – |
7 | – | 15 | – | – |
8 | – | 10 | – | – |
스페인어 I
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | – | 50 | – | – |
1 | – | 45 | – | – |
2 | – | 40 | – | – |
3 | – | 35 | – | – |
4 | – | 30 | – | – |
5 | – | 25 | – | – |
6 | – | 20 | – | – |
7 | – | 15 | – | – |
8 | – | 10 | – | – |
중국어 I
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | – | 50 | – | – |
1 | – | 45 | – | – |
2 | – | 40 | – | – |
3 | – | 35 | – | – |
4 | – | 30 | – | – |
5 | – | 25 | – | – |
6 | – | 20 | – | – |
7 | – | 15 | – | – |
8 | – | 10 | – | – |
일본어 I
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | – | 50 | – | – |
1 | – | 45 | – | – |
2 | – | 40 | – | – |
3 | – | 35 | – | – |
4 | – | 30 | – | – |
5 | – | 25 | – | – |
6 | – | 20 | – | – |
7 | – | 15 | – | – |
8 | – | 10 | – | – |
러시아어 I
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | – | 50 | – | – |
1 | – | 45 | – | – |
2 | – | 40 | – | – |
3 | – | 35 | – | – |
4 | – | 30 | – | – |
5 | – | 25 | – | – |
6 | – | 20 | – | – |
7 | – | 15 | – | – |
8 | – | 10 | – | – |
아랍어 I
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | – | 50 | – | – |
1 | – | 45 | – | – |
2 | – | 40 | – | – |
3 | – | 35 | – | – |
4 | – | 30 | – | – |
5 | – | 25 | – | – |
6 | – | 20 | – | – |
7 | – | 15 | – | – |
8 | – | 10 | – | – |
한문 I
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | – | 50 | – | – |
1 | – | 45 | – | – |
2 | – | 40 | – | – |
3 | – | 35 | – | – |
4 | – | 30 | – | – |
5 | – | 25 | – | – |
6 | – | 20 | – | – |
7 | – | 15 | – | – |
8 | – | 10 | – | – |
베트남어 I
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|
최고점 | – | 50 | – | – |
1 | – | 45 | – | – |
2 | – | 40 | – | – |
3 | – | 35 | – | – |
4 | – | 30 | – | – |
5 | – | 25 | – | – |
6 | – | 20 | – | – |
7 | – | 15 | – | – |
8 | – | 10 | – | – |